General | Model | CPCD30 | ||||
Rated capacity | kg | 3000 | ||||
Load center | mm | 500 | ||||
Dimension | Lift height | mm | 3000 | |||
Overall dimension | Length to fork face | mm | 2720 | |||
Overall width | mm | 1225 | ||||
Mast lowered height | mm | 2080 | ||||
Overhead guard height | mm | 2090 | ||||
Turning radius | mm | 2460 | ||||
Performance | Travel speed (full load/no load) | Hydraulic | km/h | 18/19 | ||
Lift speed (no load/full load) | mm/sec | 430 | ||||
Max grade ability | % | 20 | ||||
Engine | XC490;XC495;ISUZU C240;ISUZU 4JG2;YANMAR 4YNE92; YANMAR 4TNE98 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |