
Import engine, strong power, excellent performance
Smooth look, fashion design, comfortable driving.
4-wheel brake, stable and reliable, good security.
Separate overhang power steering, smallest turning radius.
Reasonable structure, easy to maintainance.
| Specification and technical data | ||||||
| Model | TD20 | |||||
| Power type | Diesel | |||||
| Performance | Max.drawbar pull | kN(lb) | 20(4400) | |||
| Max.towed weight(at dry even concret surface) | With one trailer | kg(lb) | 26000(57200) | |||
| With a train of trailers | kg(lb) | 39000(85800) | ||||
| Travel speed | Forward | km/h(MPH) | 26(16.2) | |||
| Backward | km/h(MPH) | 26(16.2) | ||||
| Rated drawbar pull | kN(lb) | 8(1765) | ||||
| Max.Gradeability | without load | % | 45 | |||
| Dimension | Overall length(with coupler) | mm(in) | 3057(120.3) | |||
| Overall width | mm(in) | 1440(56.7) | ||||
| Overall height | mm(in) | 1883(74.1) | ||||
| Wherebase | mm(in) | 1600(63.0) | ||||
| Front overhang | mm(in) | 645(25.4) | ||||
| Rear overhang | mm(in) | 812(32) | ||||
| Front tread | mm(in) | 1235(48.6) | ||||
| Rear tread | mm(in) | 1191(46.9) | ||||
| Min.Turning radius | Outside | mm(in) | 3265(128.5) | |||
| Floor height | mm(in) | 440(17.3) | ||||
| Seat height | mm(in) | 975(38.4) | ||||
| Couple center height | mm(in) | 305(12) | ||||
| Min.Ground clearance | mm(in) | 150(5.9) | ||||
| Tyre | Size | Front | 6.50-10-10PR | |||
| Rear | 7.00-15-12PR | |||||
| Weight | Truck weight(no load) | kg(lb) | 3710(8179) | |||
| Weight distribution | Front axle | kg(lb) | 1270(2799) | |||
| Rear axle | kg(lb) | 2440(5379) | ||||
| Engine | Model | C490BPG | ||||
| Displacement | cc | 2540 | ||||
| Rated power | Kw/rpm | 36.8/2650 | ||||
| Rated Torque | Nm/rpm | 148/1800-1900 | ||||
| Note: | ||||||
| 1: Engine option: Chinese engine; Yanmar engine, Isuzu engine etc. | ||||||
| 2.Closed cabin and air conditioner available. | ||||||
Deutsch
|
Español |
Français |
Italiano |
Português |
日本の |
한국어 |
العربية |
български |
hrvatski |
česky | |
Dansk |
Nederlands |
suomi |
Ελληνικά |
हिन्दी |
norsk |
Polski |
Română |
русский |
Svenska |
中文 |