Model | CA6SF2-17NE3 | CA6SF2-19NE3 | CA6SF2-21NE3 | CA6SF2-19NE4 |
Type | 6 cylinders, in line, director injector, turbocharged inter-cooling, throttle-body injection | |||
Bore×Stroke(mm) | 110×125 | |||
Total displacement(L) | 7.13 | |||
Rated power/speed(kW/r/min) | 132/2300 | 148/2300 | 164/2300 | 148/2300 |
Max torque/speed(N.m/r/min) | 630/1300 | 690/1300 | 750/1300 | 690/1300 |
Min fuel consumption at full load(g/kW.h) | ≤195 | |||
Smoke(FSN) | ≤1.5 | |||
Noise dB(A) | ≤95.5 | |||
Control | SPI | |||
Emission | EuroⅢ | EuroⅣ | ||
Net weight(kg) | 700((not include clutch, inter-cooler) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |