| NO. | NAME | POWER | REV | PURPOSE |
| 1 | Electric molding machine | 15Kw | 1440r/min | Molding |
| 2 | Molding retarder | 39r/min | Molding | |
| 3 | The most figure size | length | size | Height |
| 8500mm | 2000mm | 1700mm | ||
| 4 | The most ability of produce | 12-21m/min | ||
| 5 | The weight of the machine | About 8T | ||
Deutsch
|
Español |
Français |
Italiano |
Português |
日本の |
한국어 |
العربية |
български |
hrvatski |
česky | |
Dansk |
Nederlands |
suomi |
Ελληνικά |
हिन्दी |
norsk |
Polski |
Română |
русский |
Svenska |
中文 |