| Model | 6110/125AC | |
| Type | In line, water-cooling, four-stroke | |
| Bore×Stroke(mm) | 110×125 | |
| Cylinder number | 6 | |
| Total displacement(L) | 7.127 | |
| Rated power/speed (kW/r/min) | 100/2500 | 77/2200 |
| Overload power / overload speed (kW/r/min) |
110/2575 | 85/2260 |
| Min. fuel consumption at full load (g/kW.h) | ≤252 | |
| Minimum speed on work (r/min) | 1000 | |
| Smoke (FSN) | ≤4.0 | |
| Net weight (kg) | ≤560 | |
Deutsch
|
Español |
Français |
Italiano |
Português |
日本の |
한국어 |
العربية |
български |
hrvatski |
česky | |
Dansk |
Nederlands |
suomi |
Ελληνικά |
हिन्दी |
norsk |
Polski |
Română |
русский |
Svenska |
中文 |