Model | 4110/125T | 6110/125T | 6110/125ZT | 6113T | 4113T | 4113ZT | ||
Type | In line naturally-aspirated | In line.turbo charge | In line naturally-aspirated | In line, turbo charge | ||||
Bore×Stroke(mm) | 110×125 | 113×125 | ||||||
Cylinder number | 4 | 6 | 6 | 4 | ||||
Total displacement(L) | 4.752 | 7.127 | 7.521 | 5.014 | ||||
Rated power/speed (kW/r/min) | 59/2200 | 103/2400 | 114/2000 | 103/2200 | 64/2400 | 77/2400 | ||
Max torque/speed (N.m/r/min) | 295/1600-1800 | 460/1300-1500 | 640/1400-1600 | 500/1300-1500 | 330/1700-1900 | 350/1400-1600 | ||
Min. fuel consumption at full load (g/kW.h) | ≤238 | ≤235 | ≤238 | ≤238 | ≤235 | |||
Min. idling speed (r/min) | 700±30 | |||||||
Smoke (FSN) | 4.0 | |||||||
Net weight (kg) | 480 | 560 | 600 | 560 | 480 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |