| Model | Voltage (v) | Power (w) | Frequency (Hz) | Luminous Flux(lm) | Power Factor(H) | Specification (L1*L2*L3 mm) | Packing Size (mm) | Qty/Ctn (pcs) |
| MX313 | 220-240 | 8 | 50/60 | 420/460 | 0.60C | 313x23x38 | 400x155x230 | 25 |
| MX573 | 220-240 | 14 | 50/60 | 920/945 | 0.60C | 573x23x38 | 660x155x230 | 25 |
| MX873 | 220-240 | 21 | 50/60 | 1400/1500 | 0.60C | 873x23x38 | 965x155x230 | 25 |
| MX1173 | 220-240 | 28 | 50/60 | 1760/1889 | 0.97 | 1173x23x38 | 1265x155x230 | 25 |
| MX1473 | 220-240 | 35 | 50/60 | 2510/2695 | 0.97 | 1473X23X38 | 1565X155X230 | 25 |
Deutsch
|
Español |
Français |
Italiano |
Português |
日本の |
한국어 |
العربية |
български |
hrvatski |
česky | |
Dansk |
Nederlands |
suomi |
Ελληνικά |
हिन्दी |
norsk |
Polski |
Română |
русский |
Svenska |
中文 |