Model | Power (W) | Lamp Voltage (V) | Luminous Flux (Lm) | Color Temperature (K) | Ra | Life (mm) |
A (mm) | B (mm) | C (mm) | Cap | Measurement (mm) | Package (Pcs/Ctn) |
T5-HE | 8 | 56 | 430/400 | 6500`2700 | ≥82 | 20000 | 288 | 301 | 16 | G5 | 320*220*120 | 50 |
14 | 82 | 1250/1150 | 6500`2700 | ≥82 | 20000 | 549 | 562 | 16 | G5 | 580*220*120 | 50 | |
21 | 123 | 2100/1900 | 6500`2700 | ≥82 | 20000 | 849 | 862 | 16 | G5 | 880*220*120 | 50 | |
28 | 167 | 2600/2400 | 6500`2700 | ≥82 | 20000 | 1149 | 1162 | 16 | G5 | 1180*220*120 | 50 | |
35 | 209 | 3300/3100 | 6500`2700 | ≥82 | 20000 | 1449 | 1462 | 16 | G5 | 1480*220*120 | 50 | |
T5-HO | 24 | 75 | 1800/1650 | 6500`2700 | ≥82 | 20000 | 549 | 563.2 | 16 | G5 | 580*220*120 | 50 |
39 | 112 | 3100/2950 | 6500`2700 | ≥82 | 20000 | 849 | 863.2 | 16 | G5 | 880*220*120 | 50 | |
49 | 191 | 4400/4100 | 6500`2700 | ≥82 | 20000 | 1449 | 1463.2 | 16 | G5 | 1200*160*120 | 40 | |
54 | 118 | 4750/4450 | 6500`2700 | ≥82 | 20000 | 1149 | 1163.2 | 16 | G5 | 1500*160*120 | 40 | |
80 | 145 | 6150/5850 | 6500`2700 | ≥82 | 20000 | 1449 | 1463.2 | 16 | G5 | 1500*160*120 | 40 |
OPPLE Lighting has been a 5 Fluorescent Fixture manufacturer since 1996,Our 8 Fluorescent Fixture is good in quality and competitive in price. We are Fluorescent Fixture Manufacturer and 5 Fluorescent Fixture supplier.our products have been awarded CE, GS, TUV, UL, EMC, RoHS and SNI. Our company has also certified by ISO9001, SA8000, OHSAS 18000, and ISO14001 .welcome
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |