Model | Power (W) | Lamp Voltage (V) | Luminous Flux (Lm) | Color Temperature (K) | Ra | Life (mm) |
A (mm) | B (mm) | C (mm) | Cap | Measurement (mm) | Package (Pcs/Ctn) |
T5-GZ10q | 22 | 68 | 1420/1350 | 6500`2700 | ≥82 | 10000 | 153 | 185 | 16 | GZ10q | 705*205*405 | 50 |
28 | 83 | 1850/1550 | 6500`2700 | ≥82 | 10000 | 193 | 225 | 16 | GZ10q | 757*250*260 | 20 | |
38 | 108 | 2800/2400 | 6500`2700 | ≥82 | 10000 | 267 | 299 | 16 | GZ10q | 750*325*335 | 20 | |
48 | 148 | 3800/3350 | 6500`2700 | ≥82 | 10000 | 341 | 373 | 16 | GZ10q | 570*425*435 | 20 | |
T5-2GX13 | 20 | 75 | 1900 | 6500`2700 | ≥82 | 10000 | 193 | 225 | 16 | 2GX13 | 705*205*405 | 50 |
40 | 126 | 3350 | 6500`2700 | ≥82 | 10000 | 267 | 299 | 16 | 2GX13 | 750*325*335 | 20 | |
55 | 101 | 4500 | 6500`2700 | ≥82 | 10000 | 267 | 299 | 16 | 2GX13 | 570*425*435 | 20 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |