Model | Voltage (v) | Power (w) | Frequency (Hz) | Luminous Flux(lm) | Power Factor(H) | Specification (L1*L2*L3 mm) | Packing Size (mm) | Qty/Ctn (pcs) |
MX333 | 220-240 | 8 | 50/60 | 422 | 0.60C | 333x27x45 | 445x175x270 | 25 |
MX594 | 220-240 | 14 | 50/60 | 992 | 0.95 | 594x27x45 | 705x175x270 | 25 |
MX894 | 220-240 | 21 | 50/60 | 1347 | 0.95 | 894x27x45 | 1005x175x270 | 25 |
MX1194 | 220-240 | 28 | 50/60 | 1889 | 0.98 | 1194x27x45 | 1305x175x270 | 25 |
MX1494 | 220-240 | 35 | 50/60 | 2199 | 0.99 | 1494x27x45 | 1605x175x270 | 25 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |