| Model | Power (W) | Lamp Voltage (v) | Luminous Flux(lm) | Efficacy (lm/w) | Color Temperature (k) | Life (h) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Cap | Packing Size (mm) | Qty/Ctn (pcs) | 
| YDW-18-H | 18 | 62 | 1200/1120 | 60/56 | 2700-6500 | 10000 | 217 | 185 | 160 | 43 | 2G11 | 265*255*250 | 50 | 
| YDW- 24-H | 24 | 87 | 1550/1480 | 60/58 | 2700-6500 | 10000 | 323 | 316 | 291 | 43 | 2G11 | 300*245*350 | 50 | 
| YDW-36-H | 36 | 100 | 2550/2200 | 60/58 | 2700-6500 | 10000 | 417 | 410 | 385 | 43 | 2G11 | 435*315*250 | 50 | 
| YDW-55-H | 55 | 122 | 35000/3100 | 62/59 | 2700-6500 | 10000 | 538 | 531 | 506 | 43 | 2G11 | 570*320*290 | 50 | 
						
						 Deutsch
						 | 
						 Español | 
						 Français | 
						 Italiano | 
						 Português | 
						 日本の | 
						 한국어 | 
						 العربية | 
						 български | 
						 hrvatski | 
						 česky | |
 Dansk | 
						 Nederlands | 
						 suomi | 
						 Ελληνικά | 
						 हिन्दी | 
						 norsk | 
						 Polski | 
						 Română | 
						 русский | 
						 Svenska | 
						  中文 |