Model | Power (W) | Lamp Voltage (V) | Luminous Flux (Lm) | Efficacy (lm/w) | Color Temperature (K) | Life(mm) | D (mm) | L (mm) | Cap | Packing Size (mm) | Package (Pcs/Ctn) |
YDN10-2Ⅱ-2pin | 10 | 62 | 580/560 | 60/56 | 6500`2700 | 10000 | 35 | 110 | G24d-1 | 375*195*250 | 100 |
YDN13-2Ⅱ-2pin | 13 | 76 | 875/800 | 60/56 | 6500`2700 | 10000 | 35 | 136 | G24d-1 | 375*195*330 | 100 |
YDN18-2Ⅱ-2pin | 18 | 78 | 1150/1050 | 62/58 | 6500`2700 | 10000 | 35 | 152 | G24d-2 | 375*195*330 | 100 |
YDN26-2Ⅱ-2pin | 26 | 80 | 1750/1625 | 62/60 | 6500`2700 | 10000 | 35 | 172 | G24d-3 | 375*195*380 | 100 |
YDN10-2Ⅱ-4pin | 10 | 62 | 580/560 | 60/56 | 6500`2700 | 10000 | 35 | 103 | G24q-1 | 375*195*250 | 100 |
YDN13-2Ⅱ-4pin | 13 | 76 | 875/800 | 60/56 | 6500`2700 | 10000 | 35 | 131 | G24q-1 | 375*195*330 | 100 |
YDN18-2Ⅱ-4pin | 18 | 78 | 1150/1050 | 62/58 | 6500`2700 | 10000 | 35 | 146 | G24q-2 | 375*195*330 | 100 |
YDN26-2Ⅱ-4pin | 26 | 80 | 1752/1625 | 60/60 | 6500`2700 | 10000 | 35 | 165 | G24q-3 | 375*195*380 | 100 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |