Model | Light Source | Color | The base | Cutout (mm) | Specification (mm) | Inner Case(mm) | Carton Size(mm) | Package (pcs) |
TD212AS-Y-SC-Mini | YDN7-2S 220V/50Hz 7W | Sandy Nickel | cold-rolled steel | Ф85 | 146*90 | -- | 525*258*315 | 20 |
TD213S-Y-SC-Mini | YDN7-2S 220V/50Hz 7w | Sandy Nickel | cold-rolled steel | Ф98 | 153*74 | -- | 450*255*348 | 20 |
TD214S-Y-SC-Mini | YDN13-2S 220V/50Hz 13W | Sandy Nickel | cold-rolled steel | Ф122 | 188*84 | -- | 500*340*415 | 20 |
TD212AS-Y-SC-Mini-W | YDN7-2S 220V/50Hz 7W | Sandy Nickel | cold-rolled steel | Ф85 | 146*90 | -- | 525*258*315 | 20 |
TD213S-Y-SC-Mini-W | YDN7-2S 220V/50Hz 7W | Sandy Nickel | cold-rolled steel | Ф98 | 153*90 | -- | 535*290*320 | 20 |
TD214S-Y-SC-Mini-W | YDN13-2S 220V/50Hz 13W | Sandy Nickel | cold-rolled steel | Ф122 | 188*101 | -- | 585*318*385 | 20 |
TD212AS-Y-WH-Mini | YDN7-2S 220V/50Hz 7W | Ivory white | cold-rolled steel | Ф85 | 146*74 | -- | 450*263*325 | 20 |
TD213S-Y-WH-Mini | YDN7-2S 220V/50Hz 7W | Ivory white | cold-rolled steel | Ф98 | 153*74 | -- | 450*255*348 | 20 |
TD214S-Y-WH-Mini | YDN13-2S 220V/50Hz 13W | Ivory white | cold-rolled steel | Ф122 | 188*84 | -- | 500*340*415 | 20 |
TD212AS-Y-WH-Mini-W | YDN7-2S 220V/50Hz 7W | Ivory white | cold-rolled steel | Ф85 | 146*90 | -- | 525*258*315 | 20 |
TD213S-Y-WH-Mini-W | YDN7-2S 220V/50Hz 7w | Ivory white | cold-rolled steel | Ф98 | 153*90 | -- | 525*290*320 | 20 |
TD214S-Y-WH-Mini-W | YDN13-2S 220V/50Hz 13W | Ivory white | cold-rolled steel | Ф122 | 188*101 | -- | 575*318*385 | 20 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |