Model | Light source | Material | Color | Specification (mm) |
Inner case (mm) | Carton size (mm) | Package (pcs) |
MES12301 | 12V AR111 MAX:50W | Cole Rolling Steel | WH/BK | A=120 B=150 C=Ф117 D=145 | 175*125*222 | 545*528*464 | 24 |
MES31301 | 12V AR111 MAX:50W | Aluminum Alloy | SP | A=Ф133 B=100 C=360 | 138*138*330 | 580*440*350 | 12 |
MES32201 | 12V AR80 MAX:50W | Zink Alloy | WH/SP | A=Ф122 B=220 C=180 | 150*82*175 | 470*356*370 | 24 |
MES32301 | 12V AR111 MAX:50W | Aluminum Alloy | SP | A=Ф133 B=100 C=314 | 138*138*330 | 580*440*350 | 12 |
MES32302 | 12V AR111 MAX:50W | Zinc Alloy | WH/BK | A=140 B=145 C=225 | 185*54*235 | 515*390*255 | 18 |
MES32303 | 12V AR111 MAX:50W | Zink Alloy | WH/SP | A=Ф103 B=210 C=160 | 172*93*184 | 536*400*388 | 24 |
MES32701 | AC220V PAR30 MAX:100W | Zink Alloy | WH | A=Ф120 B=165 C=145 | 143*143*138 | 592*449*298 | 24 |
MES32801 | AC220V PAR38 MAX:100W | Zink Alloy | WH | A=Ф135 B=180 C=168 | 150*150*183 | 620*470*388 | 24 |
MES52301 | 12V AR111 MAX: 50W | Aluminum | BK/AS | A=Ф116 B=95 C=222 | 145*145*235 | 455*305*495 | 12 |
MES52302 | 12V AR111 MAX: 50W | Aluminum | B/AS | A=Ф116 B=129 C=222 | 145*145*235 | 455*305*495 | 12 |
MES52303 | 12V AR111 MAX: 50W | Aluminum | BK/AS | A=Ф116 B=169 C=222 | 170*150*240 | 470*355*405 | 12 |
MES52701 | 12V PAR30 MAX: 75W | Aluminum | BK/AS | A=Ф105 B=123 C=222 | 145*145*235 | 455*305*495 | 12 |
MES52702 | 12V PAR30 MAX: 75W | Aluminum | BK/AS | A=Ф105 B=123 C=222 | 150*140*230 | 440*315*485 | 12 |
MES52703 | 12V PAR30 MAX: 75W | Aluminum | BK/AS | A=Ф105 B=169 C=222 | 145*145*235 | 455*305*495 | 12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |