| Model | Unit | Euro Ⅱ | |||
| 6C230 | 6C240 | 6C260 | 6C280 | ||
| Type | TCI | ||||
| Bore×Stroke | mm×mm | 114×135 | |||
| Total Displacement | L | 8.3 | |||
| Speed/Power@Rate Conditon | kw/r/min | 170/2200 | 177/2200 | 192/2200 | 206/2200 |
| Fuel Consumption Rate@Rated Condition | g/kw.h | ≤225 | |||
| Smoke@Rated Conditon | FSN | ≤1.0 | |||
| Max.Torque/Speed | N.m/r/min | 830/1200 ~1600 |
922/1200 ~1600 |
1000/1200 ~1600 |
1112/1200 ~1600 |
| Torque Back-up | % | 25 | 25 | 20 | 25 |
| Fuel Consumption@Max.Torque | g/kw.h | ≤199 | ≤198 | ||
| Smoke@Max.Torque | FSN | ≤0.5 | |||
| Oil/Fuel Consumption Ratio | % | ≤0.3 | |||
| Noise | Db(A) | ≤98 | |||
| Overall Dimension | mm | 1363(Length) ×925(With) ×794(Height) | |||
| Weight | kg | 640 | |||
