13506162283
| Model | Model 200 | Model 300 | Model 400 |
| Capacity (kg/h ) | 10-150 | 20-300 | 50-500 |
| Size of input granules( mm ) | ≤ 5 | ≤ 12 | ≤ 15 |
| Fineness of products | 20-250 | 20-250 | 20-250 |
| Grinding power (kw ) | 5.5 | 7.5 | 11 |
| Dust absorption power (kw ) | 1.5 | 2.2 | 3 |
| Weight ( kg ) | 320 | 550 | 680 |
| Overall size ( L× W× H )(mm ) | 1000× 800× 1600 | 1200× 850× 1780 | 1500× 900× 1950 |
Deutsch
|
Español |
Français |
Italiano |
Português |
日本の |
한국어 |
العربية |
български |
hrvatski |
česky | |
Dansk |
Nederlands |
suomi |
Ελληνικά |
हिन्दी |
norsk |
Polski |
Română |
русский |
Svenska |
中文 |