13506162283
| item | Specifcation | ||||||||
| name | unit | 10 | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 |
| capacity | L | 10 | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 |
| output | kg/batch | 3 | 15 | 50 | 80 | 100 | 130 | 200 | 280 |
| admix speed | r. p. m | 300/600 | 200/400 | 180/270 | 180/270 | 180/270 | 140/220 | 106/155 | 80/120 |
| admix power | kw | 1.5/2.2 | 4/5.5 | 6.5/8 | 9/11 | 9/11 | 13/16 | 18.5/22 | 22/30 |
| incise speed | r. p. m | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 |
| incise power | kw | 0.85/1.1 | 1.3/1.8 | 2.4/3 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 6.5/8 | 9/11 |
| overall dimension | m | 1.35* 0.7* 1.15 |
1.65* 0.85* 1.35 |
1.8* 0.8* 1.4 |
2.1* 0.85* 1.5 |
2.05* 0.85* 1.5 |
2.2* 0.9* 1.55 |
2.35* 1.05* 1.55 |
2.4* 1.05* 1.65 |
Deutsch
|
Español |
Français |
Italiano |
Português |
日本の |
한국어 |
العربية |
български |
hrvatski |
česky | |
Dansk |
Nederlands |
suomi |
Ελληνικά |
हिन्दी |
norsk |
Polski |
Română |
русский |
Svenska |
中文 |