13506162283
| MODEL | MODEL 50 | MODEL 100 | MODEL 150 | MODEL 200 | MODEL 300 | MODEL 400 | MODEL 500 | MODEL 600 |
| Paddle shape | S single paddle | S single paddle | S single paddle | S single paddle | S single paddle | S single paddle | S single paddle | S single paddle |
| Working volume (L) | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| mixing speed (r/min) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Stir angle (° ) | < 105 | < 105 | < 105 | < 105 | < 105 | < 105 | < 105 | < 105 |
| Mixing power (kw) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| Dumping power (kw) | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
| Weight(kg) | 280 | 350 | 410 | 450 | 520 | 580 | 680 | 750 |
| Overall size (L× W× H)(mm) | 1200× 500 × 950 | 1400× 580 × 1000 | 1600× 600 × 1150 | 1700× 650 × 1200 | 1800× 700 × 1250 | 2100× 750 × 1250 | 2250× 800 × 1300 | 2400× 850 × 1350 |
Deutsch
|
Español |
Français |
Italiano |
Português |
日本の |
한국어 |
العربية |
български |
hrvatski |
česky | |
Dansk |
Nederlands |
suomi |
Ελληνικά |
हिन्दी |
norsk |
Polski |
Română |
русский |
Svenska |
中文 |