1/3 Sony CCD
600TVL, 0.01Lux
OSD Menu, HLM, 3-DNR, WDR
PAL/NTSC
B/W, Color, Auto
Fixed/Manual/Auto Electrical Shutter
Electronic Iris/Auto Iris Lens (DC Lens Control)
DC12V; DC12V/AC24V; AC110~240V (Optional)
Model | CP-808V | CP-808W | CP-808U |
Sensor | 1/3'' Sharp | 1/3'' Sony | |
Video Format | PAL/NTSC | ||
Sync. Moe | Internal | ||
Resolution | 600TVLine | ||
S/N Ratio | ≥60dB | ||
Illumination | 0.01Lux | ||
OSD Menu | √ | √ | √ |
HLM | √ | √ | √ |
3-DNR | - | - | √ |
WDR | - | √ | √ |
AGC | +18dB Max | ||
Day/Night | B/W, Color, Auto | ||
White Balance | ATW/AWB | ||
BLC | 64 Zone | ||
Electrical Shutter | Fixed/Manual/Auto | ||
Mirror | √ | ||
Iris Control | Electronic Iris/Auto Iris Lens(DC Lens Control) | ||
Voltage | DC12V; DC12V/AC24V; AC110~240V (Optional) | ||
Current | <100mA(DC12V)/80mA (AC24V) | ||
Lens Mount | C/CS Mount | ||
Operation Temp | -10°C~50°C(Withing85%RH) | ||
Dimension | 130mm*60mm*50mm | ||
Weight | 300g |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |