Shandong Vesteon Automotive Parts (Group) Co., Ltd
| Type: Acid Lead Battery | Capacity: 101 - 150AH | Voltage: 12V |
| Size: 305x173x230 | Car Make: Japanese and european vehicle | OE NO.: 20115506228 |
| Place of Origin: Shandong China (Mainland) | Brand Name: VESTEON and OEM accept | Model Number: Auto Battery/ battery / auto part... |
| Name: Auto Battery/ battery / auto parts | Size: 12V100AH | CCA: 850 |
| RC: 250 | BOX: PP | COLOUR: Black for MF,White for DC |
| Packaging Detail: | carton for DC and MF.with wood pallet for MF. |
| Delivery Detail: | 20days after deposit |
Auto Battery/ battery / auto parts; MF car battery
Dry charged auto battery
Dry charge auto battery for engine start;
1.size: N80AH
2.Box material:PP
3.Colour:Black for MF,White for DC
4.Voltage:12V
5.Capacity:12v80ah
6.CCA:700
7.RC:200
8.loading Qty:2300piece per 20FCL container
9.Application: starting battery for car and truck and bus
10.Shipping certificate: MSDS
11.Battery certificate: Soncap,ISO9000 ISO2000.
CAR BATTERY MORE SIZES
| NO. | TYPE | CAPACITY | DIMENSION |
| C20/ah | mm | ||
| 1 | NS40 | 12V32AH | 197X130X202X220 |
| 2 | NS40L | 12V32AH | 197X130X202X220 |
| 3 | NS40Z | 12V36AH | 197X130X202X220 |
| 4 | NS40ZL | 12V36AH | 197X130X202X220 |
| 5 | N40 | 12V40AH | 235X130X196X220 |
| 6 | N40L | 12V40AH | 235X130X196X220 |
| 7 | N40 | 12V40AH | 235X130X196X220 |
| 8 | NS60 | 12V45AH | 235X130X196X220 |
| 9 | NS60L | 12V45AH | 235X130X196X220 |
| 10 | NS60S | 12V45AH | 235X130X196X220 |
| 11 | NX100-6 | 12V50AH | 235X130X196X220 |
| 12 | NX100-6L | 12V50AH | 235X130X196X220 |
| 13 | NX100-6S | 12V50AH | 235X130X196X220 |
| 14 | N50 | 12V50AH | 268X173X205X225 |
| 15 | N50L | 12V50AH | 268X173X205X225 |
| 16 | N50Z | 12V55AH | 268X173X205X225 |
| 17 | N50ZL | 12V55AH | 268X173X205X225 |
| 18 | 55D23R | 12V60AH | 238X173X200X225 |
| 19 | 55D23L | 12V60AH | 238X173X200X225 |
| 20 | N60 | 12V60AH | 268X173X205X225 |
| 21 | N60L | 12V60AH | 268X173X205X225 |
| 22 | NS70 | 12V65AH | 268X173X205X225 |
| 23 | NS70L | 12V65AH | 268X173X205X225 |
| 24 | NX110-5 | 12V70AH | 268X173X205X225 |
| 25 | NX110-5L | 12V70AH | 268X173X205X225 |
| 26 | N70 | 12V70AH | 305x173x205x230 |
| 27 | N70L | 12V70AH | 305x173x205x230 |
| 28 | N70Z | 12V75AH | 305x173x205x230 |
| 29 | N70ZL | 12V75AH | 305x173x205x230 |
| 30 | N80 | 12V80AH | 305x173x205x230 |
| 31 | N80L | 12V80AH | 305x173x205x230 |
| 32 | NX120-7 | 12V85AH | 305x173x205x230 |
| 33 | NX120-7L | 12V85AH | 305x173x205x230 |
| 34 | N90 | 12V90AH | 341X173X205X230 |
| 35 | N90L | 12V90AH | 341X173X205X230 |
| 36 | N100 | 12V100AH | 405X173X205X230 |
| 37 | N100L | 12V100AH | 405X173X205X230 |
| 38 | N100Z | 12V105AH | 405X173X205X230 |
| 39 | N100ZL | 12V105AH | 405X173X205X230 |
| 40 | N120A | 12V110AH | 506X181X211X233 |
| 41 | N120AL | 12V110AH | 506X181X211X233 |
| 42 | N120 | 12V120AH | 506X181X211X233 |
| 43 | N120L | 12V120AH | 506X181X211X233 |
| 44 | N135 | 12V135AH | 506X181X211X233 |
| 45 | N135L | 12V135AH | 506X181X211X233 |
| 46 | N150 | 12V150AH | 506X217X211X233 |
| 47 | N150L | 12V150AH | 506X217X211X233 |
| 48 | N165 | 12V165AH | 506X217X211X233 |
| 49 | N165L | 12V165AH | 506X217X211X233 |
| 50 | N180 | 12V180AH | 506X217X211X233 |
| 51 | N180L | 12V180AH | 506X217X211X233 |
| 52 | N200 | 12V180AH | 506X260X311X233 |
| 53 | N200L | 12V200AH | 506X260X311X233 |
Car battery size :NS40,NS40L,NS40Z,NS40ZL,N40,N40L,NS60,NS60L,NS60S,NX100-6
NX100-6L,NX100-6S,N50,N50L,N50Z,N50ZL,55D23R,55D23L,N60,N60L,NS70,NS70L,
N60,N60L,NS70,NS70L,NX100-5,NX100-5L.N70,N70L,N70Z,N70ZL,N80,N80L,NX120-7,N70ZL,
N80,N80L,NX120-7,NX120-7,N90,N90L,N100,N100L,N100Z,N100ZL,N120A,N120AL,N120,N120L,
N135,N135L,N150,N1250L,N165,N165L,N180,N180L,N200,N220L,N220