Site Map |   

Shandong Vesteon Automotive Parts (Group) Co., Ltd

Supplier Details

Shandong Vesteon Automotive Parts (Group) Co., Ltd

    Home>>Products Show > tyre > durable pcr tyre 165/70R13

    durable pcr tyre 165/70R13

    Products Visitors:302
    • Product Name:durable pcr tyre 165/70R13
    • Model:165/70R13
    • Size:165/70R13
    • Package:export standard package or as the c
     

    1.wear-resistant and durable tires,with higher-speed, higher-performance

    2.Guarantee :60,000Km for  PCR tyres .

    3.Load index&speed:82H

    4.Pattern: VT588 

    5.PCS/40HQ:1600 PCS

    6.Weight :7.46 Kg

    7.Certifications: ISO CCC, DOT, ECE, etc.

    8.Technical standard:Japan technology, Japan engineer, Japan prescription

     

    Size Load index&speed PCS/40HQ CERTIFICATE weight(kg)
    145/70R12 69T 2400 DOT.ECE.CCC.ISO 5
    155/80R12 77S 2200 DOT.ECE.CCC.ISO 6.3
    155/80R13 79S 2200 DOT.ECE.CCC.ISO 5.71
    165/70R13 83S 2000 DOT.ECE.CCC.ISO 6.7
    165/65R13 77S 2000 DOT.ECE.CCC.ISO 6.25
    175/70R13 86S 1850 DOT.ECE.CCC.ISO 7
    165/70R14 85T 1900 DOT.ECE.CCC.ISO 7.04
    165/80R13 83T 1800 DOT.CCC.ISO 6.84
    175/60R13 77T 1900 DOT.ECE.CCC.ISO 6.31
    175/65R14 82H 1600 DOT.ECE.CCC.ISO 7.39
    175/70R14 84H/T 1600 DOT.CCC.ISO 8.1
    185/70R13 86S 1600 DOT.ECE.CCC.ISO 7.73
    185/60R14 82H 1750 DOT.ECE.CCC.ISO 7.74
    185/70R14 92T 1400 DOT.ECE.CCC.ISO 8.42
    185/65R14 86H 1700 DOT.ECE.CCC.ISO 8.03
    185/80R14 91H/T 1350 DOT.CCC.ISO 8.47
    195/60R14 86H 1300 DOT.ECE.CCC.ISO 8.27
    195/70R14 91H 1200 DOT.ECE.CCC.ISO 9.36
    205/70R14 95T 1150 DOT.ECE.CCC.ISO 9.7
    205/75R14 DOT.CCC.ISO
    185/60R15 84H 1400 DOT.ECE.CCC.ISO 8.26
    185/65R15 88H 1350 DOT.ECE.CCC.ISO 9.01
    195/50R15 82/86H 1270 DOT.ECE.CCC.ISO 8.42
    195/60R15 88H 1250 DOT.ECE.CCC.ISO 9.34
    195/65R15 88H 1250 DOT.ECE.CCC.ISO 9.55
    205/65R15 94/99H 1060 DOT.ECE.CCC.ISO 10.19
    215/60R16 95/99H 1000 DOT.ECE.CCC.ISO 10.74
    205/55R16 91V 1100 DOT.ECE.CCC.ISO 9.85
    205/40R17 84W XL 1000 DOT.ECE.CCC.ISO
    235/40R18 95W XL 890 DOT.ECE.CCC.ISO
     



    Bookmarkand Share