TECHNICAL SPECIFICATIONS | |||
---|---|---|---|
Fiber Type | 62.5/125μm | 50/125μm | 9/125μm |
Max. Insertion Loss (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Typ. Insertion Loss (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Typ. Return Loss(dB ) | -30 | -30 | -30 |
Cable Retention [900μm](Ibs) | 2 | 2 | 2 |
Cable Retention [Patchcord](Ibs) | 20 | 20 | 20 |
Mating Durability [500 cycles](dB) | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
Temp. Stability [-40ºC~+85ºC](dB) | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
Ferrule Material | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
Housing Material | Composites | Composites | Composites |
MECHANICAL CHARACTERISTICS | |
---|---|
Parameter | Value |
Operating Temperature(℃): | -30~+70 |
Storage Temperature(℃): | -40~+85 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |