Nylon belt vulcanizing press is used for the vulcanization of the conveyor belts such as steel cord belt, nylon belt, PVG belt, anti-flammable belt, etc.
| Model | XLB-1800X12000*2 | XLB-1800X10000*2 | XLB-1600X10000*2 | XLB-1600X10000*1 | XLB-1600X8500*1 | XLB-1400X10000*1 | XLB-1400X8000*2 | XLB-1400X5700*2 | XLB-1100X5700*2 | XLB-1300X4000*2 | |
| Heating platen size (mm) | 1800*12000 | 1800*10000 | 1600*10000 | 1600*10000 | 1600*8500 | 1400*10000 | 1400*8000 | 1400*5700 | 1100*5700 | 1300*4000 | |
| Nominal total pressure (mn) | 74 | 72 | 56 | 64 | 47.6 | 49 | 34 | 25 | 17.55 | 14.56 | |
| Platen unit pressure (mpa) | 3.4 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 3.13 | 2.8 | 2.8 | |
| Ram diameter (mm) | 500 | 500 | 450 | 500 | 500 | 450 | 400 | 360 | 500 | 500 | |
| Ram Qty (pc) | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | 18 | 16 | 10 | 5 | 4 | |
| Max. Ram stroke (mm) | 400 | 300 | 400 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 520 | 250 | |
| Clamping force (mn) | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0.72 | 0.5 | 0.5 | |
| Tensioning force (mn) | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | |
| Steam pressure (mpa) | 0.63 | 0.6-0.8 | 0.63 | 0.6-0.8 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | |
| Cooling water pressure (mpa) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| Control form | PLC | PLC | PLC | PLC | PLC | PLC | PLC | PLC | PLC | PLC | |
| Overall dimension of main machine | Length (mm) | 12000 | 1000 | 10000 | 10000 | 8500 | 10000 | 8000 | 5700 | 5700 | 4000 |
| Width (mm ) | 2900 | 2740 | 2660 | 2560 | 2980 | 2400 | 2400 | 2350 | 1800 | 2050 | |
| Height (mm ) | 3930 | 3660 | 4120 | 3520 | 3325 | 3580 | 3880 | 4170 | 3305 | 2795 | |
Deutsch
|
Español |
Français |
Italiano |
Português |
日本の |
한국어 |
العربية |
български |
hrvatski |
česky | |
Dansk |
Nederlands |
suomi |
Ελληνικά |
हिन्दी |
norsk |
Polski |
Română |
русский |
Svenska |
中文 |