Model | Light source | Material | Color | Specification (mm) | Package (pcs) |
MSL108 | 12V MR16 35W/50W | DS | A=100 B=30 C=65 | 20 | |
MSL207 | 12V MR16 35W/50W | Aluminum Alloy | SP BK | A=80 B=78 C=137 | 10 |
MSL208 | 12V MR16 35W/50W | Aluminum Alloy | SP BK | A=71 B=82 C=152 | 10 |
MSL209 | 12V MR16 35W/50W | Aluminum Alloy | SP BK | A=80 B=77 C=137 | 10 |
MSX108 | 12V MR16 35W/50W | DS | A=90 B=61 C=65 | 20 | |
MSX108Q | 12V MR16 35W/50W | DS | A=100 B=33 C=65 | 20 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |