marine engine (7)| ENGINE SERIES | ENGINE MODEL | SO NUMBER | RATED POWER | MAX POWER | |
| (HP/RPM) | (HP/RPM) | ||||
| cummins marine engine | KT19-M | SO40301 | 386/1744 | 425/1800 | |
| cummins marine engine | KT19-M | KT19-M425 | SO40021 | 386/1744 | 425/1800 |
| cummins marine engine | KT19-M | SO40302 | 386/1744 | 425/1800 | |
| cummins marine engine | KT19-M | KT19-M425 | SO40213 | 386/1744 | 425/1800 |
| cummins marine engine | KTA19-M | KTA19-M470 | SO40001 | 427/1744 | 470/1800 |
| cummins marine engine | KTA19-M | SO40303 | 455/1744 | 500/1800 | |
| cummins marine engine | KTA19-M | KTA19-M500 | SO40002 | 455/1744 | 500/1800 |
| cummins marine engine | KTA19-M | KTA19-M500 | SO40336 | 455/1744 | 500/1800 |
| cummins marine engine | KTA19-M | KTA19-M550 | SO40036 | 500/2027 | 550/2100 |
| cummins marine engine | KTA19-M | KTA19-M500 | SO40160 | 455/1744 | 500/1800 |
| cummins marine engine | KTA19-M | KTA19-M500 | SO40164 | 455/1744 | 500/1800 |
| cummins marine engine | KTA19-M | KTA19-M470 | SO40197 | 427/1744 | 470/1800 |
| cummins marine engine | KTA19-M | KTA19-M550 | SO40202 | 500/2027 | 550/2100 |
| cummins marine engine | KTA19-M | SO40304 | 455/1744 | 500/1800 | |
| cummins marine engine | KTA19-M | KTA19-M500 | SO40203 | 455/1744 | 500/1800 |
| cummins marine engine | KTA19-M | KTA19-M470 | SO40204 | 427/1744 | 470/1800 |
| cummins marine engine | KTA19-M | KTA19-M500 | SO40279 | 455/1744 | 500/1800 |
| cummins marine engine | KTA19-M | KTA19-M500 | SO40282 | 455/1744 | 500/1800 |
| cummins marine engine | KTA19-M3 | KTA19-M640 | SO40044 | 582/1744 | 640/1800 |
| cummins marine engine | KTA19-M3 | KTA19-M600 | SO40028 | 545/1744 | 600/1800 |
| cummins marine engine | KTA19-M3 | KTA19-M640 | SO40200 | 582/1744 | 640/1800 |
| cummins marine engine | KTA19-M3 | KTA19-M600 | SO40201 | 545/1744 | 600/1800 |
| cummins marine engine | KTA19-M3 | SO40305 | 545/1744 | 600/1800 | |
| cummins marine engine | KTA19-M3 | KTA19-M600 | SO40269 | 545/1744 | 600/1800 |
| cummins marine engine | KTA19-M3 | KTA19-M600 | SO40280 | 545/1744 | 600/1800 |
| cummins marine engine | KTA19-M4 | KTA19-M700 | SO40199 | 636/1744 | 700/1800 |
| cummins marine engine | KTA19-M4 | KTA19-M700 | SO40077 | 636/2027 | 700/2100 |
Deutsch
|
Español |
Français |
Italiano |
Português |
日本の |
한국어 |
العربية |
български |
hrvatski |
česky | |
Dansk |
Nederlands |
suomi |
Ελληνικά |
हिन्दी |
norsk |
Polski |
Română |
русский |
Svenska |
中文 |