Power | Part Number | Size | Luminous Flux | LED chip | Color Temperature |
3W | HS-C3W-01 | φ90*40mm | 320LM | Epistar | WW(2,700-3,200K),PW(6,000-6,500K) |
5W | HS-C5W-01 | φ115*75mm | 520LM | Epistar | WW(2,700-3,200K),PW(6,000-6,500K) |
7W | HS-C7W-01 | φ115*75mm | 730LM | Epistar | WW(2,700-3,200K),PW(6,000-6,500K) |
9W | HS-C9W-01 | φ143*75mm | 950LM | Epistar | WW(2,700-3,200K),PW(6,000-6,500K) |
12W | HS-C12W-01 | φ143*75mm | 1250LM | Epistar | WW(2,700-3,200K),PW(6,000-6,500K) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |