Specifications of Electric Classic Car
Dimension | 4800mm*1660mm*1850mm |
Wheel base | 3340mm |
Wheel tread | 1400mm |
Minimum ground clearance | 150mm |
Rated voltage | 48/72v |
Rated power | 3/4.2kw |
Maximum speed | 30km/h |
Climbing capacity | 15% |
Distance range | more than 80km |
Braking distance | 4.5m |
Minimum turning radius | 4m |
Overall weight | 650kg |
No. of seats | 6 |
Color | various |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |