LCD Receiver | |
Image Device | CMOS Image sensor |
TV System | PAL/NTSC |
Valid pixel | PAL: 628×582 NTSC: 510×492 |
HorizontalDefinition | 380 TV Lines |
Scan Frequency | PAL/CCIR: 50Hz NTSC/EIA: 60Hz |
Minimum Illumination | 3Lux/F1.2 |
Transmission Power | 10mW |
Transmission Frequency | 2.4GHz |
Transmission Signal | Video, Audio |
Transmission Distance in Open Area | 200M (theoretics distance) |
Power supply | DC5V/1A |
Battery | Built in 3.7V/350mAh Li Battery(Optional) |
Power Consumption | ≤1W |
Working Temperature | -20~60°C |
wireless Camera | |
LCD | 2.4inch TFT LCD |
Definition (dot) | 480(W) x 240(H) |
Receiving Signal | Video Audio |
Receiving Frequency | 2.400GHz~2.481GHz |
Sensitivity | ≤-85dBm |
TV System | PAL/NTSC |
Modulation Model | GFSK |
Switch off | When power supply below 3.3V |
Power | DC5V/800mA |
Power Consumption | ≤3W |
Working Temperature | -10~50°C |
Size | 123 x 72 x 24mm |
Weight | 200g |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |