Sinoway Industrial (Shanghai) Co., Ltd.
Main Specifications
| Engine | |
| Model | 6BT5.9 |
| Power rate | 110KW |
| Rated speed | 2300rpm |
| Type | Vertical water cooling four stroke direct injection |
| Rated fuel consumption | 215 g/kw·h |
| Traveling performance | |
| Grade ability | 40% |
| Traveling speed (km/h) | 0-11.1 |
| Axle | |
| Drive type | Dual wheel drive |
| Front axle load | 5000 kg |
| Rear axle load | 5000 kg |
| Working equipment | |
| Type | Hydraulic vibration |
| Frequency | 40/46 Hz |
| Amplitude | 0.8/0.34 mm |
| Static linear load | 238 N/cm |
| Vertical oscillation | 8º |
| Drum shell thickness | 20 mm |
| Centrifugal force(high ampl.) | 140 KN×2 |
| Centrifugal force(low ampl.) | 70 KN×2 |
| Brake system | |
| Travel brake | Oil cut off brake |
| Parking brake | Button operated |
| Steering system | |
| Type | Articulated frame hydraulic steering |
| Steering cylinder | Two cylinders |
| Steering pump | Gear pump |
| Working pressure | 13MPa |
| Steering angle | ±35º |
| Min. steering radius | 5605 mm |
| Refill capacity | |
| Hydraulic tank | 65 L |
| Vibrating bearings | 20L |
| Coolant liquid | 34 L |
| Reducer | 2.6L |
| Fuel tank | 154L |
| Engine crank case | 16L |
| Dimensions | |
| Overall length | 5062 mm |
| Overall width | 2250 mm |
| Overall height | 3000 mm |
| Drum width | 2100 mm |
| Wheel base | 3717 mm |
| Drum Dia | 1350 mm |
| Min. ground clearance | 324 mm |