18920541632
Blldozer- Use Diesel Engine Table
| Matching Model | Type of Diesel Engine | Power/Speed kw/r/min | Maximum Torque/Speed N.m/r/min |
| TY130 | D6114ZG4B | 105/1900 | 674/1300 |
| TY140 | D6114ZG5B | 115/1800 | 670/1260 |
| TY150 | D6114ZG7B | 125/1800 | 830/1260 |
| TY160 | C6121ZG05h | 131/1850 | 812/1200 |
| G128ZG8 | 130/1800 | 838/260 | |
| G128G2 | 130/1850 | 810/1200 | |
| TY165 | C6121ZG01a | 131/1900 | 810/1400 |
| G128ZG4 | 130/1850 | 870/1260 | |
| G128G4 | 130/1850 | 810/1200~1300 | |
| TY180 | C6121ZG07a | 150/1950 | 880/1100 |
| G128ZG2 | 148/1850 | 926/1200 | |
| TY200 | C6121ZG02 | 160/2000 | 914/1500 |
| TY220 | C6121ZG05 | 190/2000 | 1090/1400 |
| G128ZG | 206/2200 | 1028/1300~1400 |
Deutsch
|
Español |
Français |
Italiano |
Português |
日本の |
한국어 |
العربية |
български |
hrvatski |
česky | |
Dansk |
Nederlands |
suomi |
Ελληνικά |
हिन्दी |
norsk |
Polski |
Română |
русский |
Svenska |
中文 |