hot dipped galvanized steel pipe
  Posting Date : 2024-05-02 08:44:46

Detailed Product Description

BS1387:1985
OUT XL L M
MM INCH MM MM MM
15 1/2 1.8 2.0 2.6
20 3/4 2.0 2.3 2.6
25 1 2.0 2.6 3.2
32 1-1/4 2.0 2.6 3.2
40 1-1/2 2.3 2.9 3.2
50 2 2.3 2.9 3.6
65 2-1/2 2.3 3.2 3.6
80 3 2.6 3.2 4.0
100 4 3.2 3.6 4.5
BS1387-1985 
Outside diameter weight(black pipe)
Nominal Size(DN) Wall Numbers
max min Thick ness Plain end Screwed.and sockeded Per Lift
 Extra Light
mm inch mm mm mm Kg/m
15 1/2 21.4 21.0 21.3 169
20 3/4 26.9 26.4 26.9 2.0 1.23 127
25 1 33.8 33.2 33.7 2.0 1.56 91
32 1-1/4 42.5 41.9 42.4 2.0 1.99 61
40 1-1/2 48.4 47.8 48.3 2.3 2.61 61
50 2 60.2 59.6 60.3 2.3 3.29 37
65 2-1/2 76.0 75.2 76.1 2.3 4.19 37
80 3 88.7 87.9 88.9 2.6 5.53 19
100 4 113.9 113.0 114.3 3.2 8.77 19
(A)Light
mm inch mm mm mm Kg/m
15 1/2 21.4 21.0 21.3 2.0 0.956 169
20 3/4 26.9 26.4 26.9 2.3 1.40 127
25 1 33.8 33.2 33.7 2.6 2.00 91
32 1-1/4 42.5 41.9 42.4 2.6 2.55 61
40 1-1/2 48.4 47.8 48.3 2.9 3.25 61
50 2 60.2 59.6 60.3 2.9 4.11 37
65 2-1/2 76.0 75.2 76.1 3.2 5.75 37
80 3 88.7 87.9 88.9 3.2 6.76 19
100 4 113.9 113.0 114.3 3.6 9.83 19
125 5 139.7 3.5 11.76 7
150 6 165.1 3.5 13.95 7
(B)Medium
mm inch mm mm mm Kg/m
15 1/2 21.7 21.1 21.3 2.6 1.22 169
20 3/4 27.2 26.6 26.9 2.6 1.57 127
25 1 34.2 33.4 33.7 3.2 2.43 91
32 1-1/4 42.9 42.1 42.4 3.2 3.13 61
40 1-1/2 48.8 48.0 48.3 3.2 3.61 61
50 2 60.8 59.8 60.3 3.6 5.10 37
65 2-1/2 76.6 75.4 76.1 3.6 6.55 37
80 3 89.5 88.1 88.9 4.0 8.54 19
100 4 114.9 113.3 114.3 4.5 12.5 19
125 5 140.6 138.7 139.7 5.0 16.7 7
150 6 166.1 164.1 165.1 5.0 19.8 7

 
Contact Information
Contact:Will Xu
Telephone:86-22-59526228
86-22-59526228
Xizhaizhuang Development Zone, Jinghai County, Tianjin, China
http://www.will-steel.com,http://www.yltsp.com