Contact Us
- Company Name:
Qingdao Windwings Wind Turbine Co.,Ltd - Contact Person: Ally Yang
- Tel: 86-532-88178817
13864871969 - Fax: 86-532-86198619
- Email: Windturbine2006@gmail.com
- Address:
The Cross of Haibin 4th road and Zhushan west 6th road ,Jiaonan City, Qingdao,China - WebSite:
http://www.yeskey.com/space/windwings2767/
http://www.qdfzy.com
Wind solar hybrid systems FZY-WS-2600W
|
Qingdao Windwings Windturbine Co., Ltd.
the description of Wind solar hybrid systems FZY-WS-2600W
|
||
| Model | FZY-WS-2600 | |
| Power | 2600w | |
| Wind turbine power | 2000w | |
| Solar pannel power | 600w | |
| System DC voltage | 48v | |
| Recommended accumulators | 1600AH | |
| Working temperature | from -40 °C to +60 °C | |
| Charge control | AIC (automatic intelligent control) | |
| FZY2KW WIND TURBINE PARAMETER | Wind turbine type | PMG (Permanent magnet generator) |
| Rotor diameter | 4.0m | |
| Blades quantity | 3 pcs | |
| Blades material | FRP (Fiber reinforce plastic) | |
| Rated speed | 320r/min | |
| Start wind speed | 3m/s | |
| Rated wind speed | 9m/s | |
| Working wind speed | 3-25m/s | |
| Security wind speed | 40m/s | |
| Speed regulation | yaw& magnetic resistance | |
| Tower type | pull wire tubular tower | |
| Tower height | 6m | |
| Weight(without tower) | 89kgs | |
| SOLAR PANEL PARAMETER | Solar model | 150w/24v 4pcs |
| Wp max (W) | 150 | |
| Vmp(V) | 35 | |
| Imp(A) | 4.28 | |
| Voc(V) | 43 | |
| Isc(A) | 4.87 | |
| Size(mm) | 1580*808*35 | |
| Weight(KGS) | 15.5 | |


Deutsch
Español
Français
Italiano
Português
日本の
한국어
العربية
български
hrvatski
česky
Dansk
Nederlands
suomi
Ελληνικά
हिन्दी
norsk
Polski
Română
русский
Svenska
中文
