Contact Us
- Company Name:
Qingdao Windwings Wind Turbine Co.,Ltd - Contact Person: Ally Yang
- Tel: 86-532-88178817
13864871969 - Fax: 86-532-86198619
- Email: Windturbine2006@gmail.com
- Address:
The Cross of Haibin 4th road and Zhushan west 6th road ,Jiaonan City, Qingdao,China - WebSite:
http://www.yeskey.com/space/windwings2767/
http://www.qdfzy.com
Wind solar hybrid FZY-WS-5000
|
Qingdao Windwings Windturbine Co., Ltd.
the description of Wind solar hybrid FZY-WS-5000
|
|||
| Model | FZY-WS-5000 | ||
| Power | 5000W | ||
| Wind turbine power | 3kw | ||
| Solar pannel power | 2Kw | ||
| System DC voltage | 120v | ||
| Battery Capability | 4000AH | ||
| Working temperature | from -40 °C to +60 °C | ||
| Charge control | AIC (automatic intelligent control) | ||
| WIND TURBINE PARAMETER | Wind turbine type | PMG (Permanent Magnet Generator) | |
| Rotor diameter | 4.5m | ||
| Blades quantity | 3 pcs | ||
| Blades material | FRP (Fiber reinforce plastic) | ||
| Rated speed | 260r/min | ||
| Start wind speed | 3m/s | ||
| Rated wind speed | 10m/s | ||
| Working wind speed | 3-25m/s | ||
| Security wind speed | 40m/s | ||
| Speed regulation | yaw& magnetic resistance | ||
| Tower type | pull wire tubular tower | ||
| Tower height | 9m | ||
| Weight(without tower) | 130kgs | ||
| SOLAR PANEL PARAMETER | Solar model | 100w/12v 20pcs | |
| Wp max (W) | 100 | ||
| Vmp(V) | 17.4 | ||
| Imp(A) | 5.74 | ||
| Voc(V) | 21.6 | ||
| Isc(A) | 6.37 | ||
| Size(mm) | 1434*643*40 | ||
| Weight(KGS) | 12 | ||


Deutsch
Español
Français
Italiano
Português
日本の
한국어
العربية
български
hrvatski
česky
Dansk
Nederlands
suomi
Ελληνικά
हिन्दी
norsk
Polski
Română
русский
Svenska
中文
