Screw Pin Anchor Shackles And Thimbles
  Posting Date : 2025-05-11 19:17:24

Detailed Product Description

 

 

SIZE WLL DIMENSION WEIGHT
A B C D E F G K M P A TYPE C TYPE
MM T MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM KG KG
M5 0.1 7 5 4 5 15 10 15 28 23 0.01
M6 0.16 8 6 5 6 18 12 18 33 26.5 0.02
M8 0.25 11 8 7 8 25 16 23.5 44 33.5 0.05
M10 0.4 14 10 8 10 30 20 29.5 55 41 0.09 0.1
M12 0.6 17 12 10 12 37 24 35.5 66 50 0.11 0.18
M16 1 21 16 13 15 47 32 48.5 88 62 81 0.36 0.39
M20 1.6 27 20 17 19 61 40 60.5 110 82 104 0.75 0.8
M22 2 30 22 19 21 68 44 66.5 121 90 115 1 1.08
M24 2.5 33 24 21 23 75 48 72.5 132 99 127 1.32 1.4
M27 3 38 27 24 26 86 54 83 150 115 145 1.85 2
M30 4 42 30 27 29 96 60 90.5 165 125 156 2.5 2.7
M36 5 47 36 30 33 107 72 111 198 139 172 4 4.3
M39 6 53 39 34 37 121 78 119 215 155 189 5.4 5.8
M45 8 60 45 38 41 136 90 139 248 176 211 7.9 8.5
M48 10 66 48 42 45 150 96 146 264 195 240 10 10.8
M52 12 73 52 47 50 167 104 157 286 211 257 13.5 14
M60 16 81 60 52 55 185 120 184 330 232 284 19.2 20.5
M68 20 90 68 58 61 206 136 210 374 259 316 28 29.5
M72 25 100 72 63 67 226 144 220 396 284 341 34 36
M80 32 110 80 70 74 250 160 245 440 311 369
M90 40 125 90 79 84 283 180 274 495 350 409
M100 50 140 100 88 93 316 200 307 550 463 462

 
Contact Information
Contact:haiying mao
Telephone:15963279366
qdqysj@yahoo.cn
BeiAn industrial park road No.8 JiMo,Qingdao,Shandong,China
http://www.qingdao-rigging.com