- Products description:
- Product Images:
LED Festoon lamp-36mm/39mm/41mm | ||||||||
Part No. | Power (W) | Emitting Color | Wavelength (nm) | Working Voltage (V) | Working Current (mA) | Luminous Flux (Lm) | Emitting Angle (θ) | Unit Price (USD/PC) |
CL-SJ36-2X0.5R | 1 | Red | 620~630 | DC12 | 60 | 20~30 | 180° | 1.90 |
CL-SJ36-2X0.5G | 1 | Green | 510~525 | 50~60 | ||||
CL-SJ36-2X0.5B | 1 | Blue | 455~470 | 11~13 | ||||
CL-SJ36-2X0.5Y | 1 | Yellow | 580~590 | 20~30 | ||||
CL-SJ36-2X0.5W | 1 | White | ~~~ | 40~50 | ||||
CL-SJ36-2X1R | 2 | Red | 620~630 | DC12 | 60 | 25~35 | 180° | 2.00 |
CL-SJ36-2X1G | 2 | Green | 510~525 | 55~65 | ||||
CL-SJ36-2X1B | 2 | Blue | 455~470 | 13~15 | ||||
CL-SJ36-2X1Y | 2 | Yellow | 580~590 | 25~35 | ||||
CL-SJ36-2X1W | 2 | White | ~~~ | 50~60 | ||||
CL-SJ39-2X0.5R | 1 | Red | 620~630 | DC12 | 60 | 20~30 | 180° | 1.90 |
CL-SJ39-2X0.5G | 1 | Green | 510~525 | 50~60 | ||||
CL-SJ39-2X0.5B | 1 | Blue | 455~470 | 11~13 | ||||
CL-SJ39-2X0.5Y | 1 | Yellow | 580~590 | 20~30 | ||||
CL-SJ39-2X0.5W | 1 | White | ~~~ | 40~50 | ||||
CL-SJ39-2X1R | 2 | Red | 620~630 | DC12 | 60 | 25~35 | 180° | 2.00 |
CL-SJ39-2X1G | 2 | Green | 510~525 | 55~65 | ||||
CL-SJ39-2X1B | 2 | Blue | 455~470 | 13~15 | ||||
CL-SJ39-2X1Y | 2 | Yellow | 580~590 | 25~35 | ||||
CL-SJ39-2X1W | 2 | White | ~~~ | 50~60 | ||||
CL-SJ41-2X0.5R | 1 | Red | 620~630 | DC12 | 60 | 20~30 | 180° | 1.80 |
CL-SJ41-2X0.5G | 1 | Green | 510~525 | 50~60 | ||||
CL-SJ41-2X0.5B | 1 | Blue | 455~470 | 11~13 | ||||
CL-SJ41-2X0.5Y | 1 | Yellow | 580~590 | 20~30 | ||||
CL-SJ41-2X0.5W | 1 | White | ~~~ | 40~50 | ||||
CL-SJ41-2X1R | 2 | Red | 620~630 | DC12 | 60 | 25~35 | 180° | 2.20 |
CL-SJ41-2X1G | 2 | Green | 510~525 | 55~65 | ||||
CL-SJ41-2X1B | 2 | Blue | 455~470 | 13~15 | ||||
CL-SJ41-2X1Y | 2 | Yellow | 580~590 | 25~35 | ||||
CL-SJ41-2X1W | 2 | White | ~~~ | 50~60 |
