- Products description:
- Product Images:
| Picture | Specification | ||||
|
Model | CL-E40-18W-SD808 | Input Volatage: | AC85-265V | |
| Power | 18W | PF | 0.95 | ||
| LED | 18PCS | Power Efficiency | 88% | ||
| Brand | Epistar | Lumen | 1680-1840LM | ||
| Color Temperature | White 5500-6000K | Materia | Aluminum+PC | ||
| Warm White 2800-3200K | Working temperature | –40℃—70℃ | |||
| Nature White 4000-4500K | Working humidity: | ≤95% | |||
| CRI | Ra>70 | Size | ¢112*H186MM | ||
| Junction Temperature: | 45℃±10% | Base | E40/E49 | ||
| Light angle: | 360° | Application: | Home、Commerce、Street | ||
| weight | NW:1180g GW:1360g | Package | 10PCS/CTN | ||


Deutsch
Español
Français
Italiano
Português
日本の
한국어
العربية
български
hrvatski
česky
Dansk
Nederlands
suomi
Ελληνικά
हिन्दी
norsk
Polski
Română
русский
Svenska
中文