| Specification | Model: A520 | |||
| Features | 1.Dual band or Quad band: GSM900/1800 or 850/1900 | |||
| 2. Dual sim/standby. MTK chip. | ||||
| 3. 2.0" screen | ||||
| 4.MP3/4,FM,Bluetooth, T card slot | ||||
| 5.13*18 2 speakers with K-amplifier | ||||
| Basic Info | ||||
| Band: | GSM900/1800 or 850/1900MHZ | |||
| Dual sim | YES | |||
| Analog TV | NO | |||
| Camera | one | |||
| Screen | 2.0"screen | |||
| Talk time | 3-4 hours | |||
| Standby time | 3-5 days | |||
| Lithium-ion Battery | 6P | |||
| Dimension for products | 74.5*57.8*30.5mm | |||
| Gross/net Weight: | ||||
| Current Language | Multilanguage | |||
| Memory | ||||
| NOR/SRAM | 128MB+32MB | |||
| External memory/ | 4GB | |||
| Multimedia | ||||
| Video | MP4 player | YES | ||
| Audio | MP3 player | YES | ||
| Reording | YES | |||
| Ringtone | YES | |||
| FM | YES | |||
| Camera | Pixel | 0.3MP | ||
| Video recorder | YES | |||
| Entertainment | Wallpaper(Sceensaver) | YES | ||
| Games | YES | |||
| Java | NO | |||
| Network&data Transfer | ||||
| WAP | YES | GPRS | YES | |
| Bluetooth | YES | USB | YES | |
| Other Function | ||||
| Power on/off animation | YES | Calendar | YES | |
| STK | YES | Alarm | YES | |
| Handfree | YES | Calculator | YES | |
| Vibration/Mute | YES | Unit conversion | YES | |
| World Time | YES | Memo | YES | |
| Accessories | ||||
| One battery, one charger, one USB cable, one user manual, Compatible with Nokia battery(TYPE:6P 750 mAh)and charger |
||||
| PRICE(shen zhen) | ||||
| Simple:RMB: | ||||
| 3000pcs: RMB:(Do not contain packing box) | ||||
| 6000pcs: RMB:(Do not contain packing box) | ||||
| Packing box:RMB: (可以根据客户要求定制5块钱的包装盒) | ||||
| Color: | Red,Green,Pink, White | |||
| MOQ: | OEM 3000 pcs per color | |||
| Lead Time | Within two week,OEM within four weeks. | |||
| Payment terms | T/T, 30% deposit, 70% before shipment. | |||
| Spare units& Spare parts (only for order ≥1K) | 1%spare parts ( Without LCD, Camera, Main board) | |||
| Price Validity | One month | |||